VIŠELISNA CIRKULARNA PILA
C-75
|
TEHNIČKI PODACI | C-75 |
MAX. PROMJER LISTA PILE | 380 (400) mm |
BROJ PILA | 2, 4, 6 kom |
BRZINA POSMAKA PILJENICA KONT. PROMJENJIVA | 6 – 48 m/min |
SNAGA MOTORA ZA POSMAK | 3,0 kW |
SNAGA ZA POZICIONIRANJE | 0,55 kW |
SNAGA ZA POGON PILE | 30/37 kW |
MAX. ŠIRINA PROLAZA PILJENICA | 750 mm |
DEBLJINA PILJENICA | 10 – 120 mm |
MIN. DUŽINA PILJENICE | 1000 mm |
DIMENZIJE
STROJA: ŠIRINA DUŽINA VISINA |
1450 mm 1725 mm 1450 mm |
TEŽINA | 3200 kg |
Stroj se može po želji kupca opremiti sa 2 lasera, jedan laser prati pomične pile, a drugi pokazuje položaj nepomične pile. |